Lien vers la première semaine ICI
Lien vers la deuxième semaine ICI
Lien vers la troisième semaine ICI
Lien vers la quatrième semaine ICI
Lien vers la cinquième semaine ICI
Lien vers la sixième semaine ICI
Lien vers la septième semaine ICI
Lien vers la huitième semaine ICI
Lien vers la neuvième semaine ICI
Lien vers la dixième semaine ICI
Lien vers la onzième semaine ICI
Pour suivre plus finement l’itinéraire et avoir plus d’informations connectez vous ICI
1ère semaine
2ème semaine
3ème semaine
4ème semaine
5ème semaine
6ème semaine

7ème semaine
8ème semaine
9ème semaine
10ème semaine
11ème semaine
12ème semaine
Semai ne | étape | Pays | Ville | Distance estimée (en km) | Temps parcours estimé heures/ minutes) | Latitude | Longitude | Date arrivée | Date de départ | Durée sur place nombre de nuits) |
1 | 1 | France | Étueffont | 47,71667 | 6,91667 | 2-mai | 2-mai | 0 | ||
1 | 2 | Allemagne | Göttingen | 581 | 5h 14min | 51,53443 | 9,93228 | 2-mai | 3-mai | 1 |
1 | 3 | Allemagne | Puttgarden Port | 407 | 4h 56min | 54,50187 | 11,22508 | 3-mai | 4-mai | 1 |
1 | 4 | Suède | Hörby | 267 | 4h 37min | 55,85238 | 13,66094 | 4-mai | 5-mai | 1 |
1 | 5 | Suède | Huskvarna | 246 | 3h 58min | 57,78596 | 14,30214 | 5-mai | 6-mai | 1 |
1 | 6 | Suède | Örebro | 207 | 3h 32min | 59,27412 | 15,2066 | 6-mai | 7-mai | 1 |
1 | 7 | Suède | Leksand | 204 | 3h 49min | 60,7303 | 14,99994 | 7-mai | 8-mai | 1 |
1 | 8 | Suède | Hudiksvall | 214 | 3h 6min | 61,72744 | 17,10558 | 8-mai | 9-mai | 1 |
2 | 9 | Suède | Robertsfors | 400 | 4h 22min | 64,19324 | 20,84806 | 9-mai | 10-mai | 1 |
2 | 10 | Suède | Luleå | 211 | 2h 18min | 65,58415 | 22,15465 | 10-mai | 11-mai | 1 |
2 | 11 | Finlande | Lohiniva | 350 | 4h 15min | 67,1703 | 24,94936 | 11-mai | 12-mai | 1 |
2 | 12 | Finlande | Inari | 339 | 4h 5min | 68,90596 | 27,02881 | 12-mai | 13-mai | 2 |
2 | 13 | Norvège | Kirkenes | 199 | 3h 49min | 69,72706 | 30,04578 | 14-mai | 15-mai | 1 |
2 | 14 | Norvège | Vadsø | 173 | 3h 38min | 70,07348 | 29,74943 | 15-mai | 16-mai | 1 |
3 | 15 | Norvège | Vardø | 118 | 2h 41min | 70,37048 | 31,11066 | 16-mai | 17-mai | 1 |
3 | 16 | Norvège | Tana bru | 141 | 2h 57min | 70,19909 | 28,19039 | 17-mai | 18-mai | 1 |
3 | 17 | Norvège | Russenes | 336 | 4h 17min | 70,5 | 25,06667 | 18-mai | 19-mai | 1 |
3 | 18 | Norvège | Kirkeporten | 123 | 2h 54min | 71,11465 | 25,80426 | 19-mai | 21-mai | 2 |
3 | 19 | Norvège | Russenes | 163 | 2h 25min | 70,5 | 25,06667 | 21-mai | 22-mai | 1 |
3 | 20 | Norvège | Alta | 182 | 3h 39min | 69,96887 | 23,27165 | 22-mai | 24-mai | 2 |
4 | 21 | Norvège | Sopnes, Langfjord | 148 | 2h 12min | 70,0564 | 22,36135 | 24-mai | 25-mai | 1 |
4 | 22 | Norvège | Nordnes | 183 | 2h 29min | 69,56067 | 20,39191 | 25-mai | 26-mai | 1 |
4 | 23 | Norvège | Balsfjord | 94 | 1h 19min | 69,31667 | 19,36667 | 26-mai | 27-mai | 1 |
4 | 24 | Norvège | Tromsø | 98 | 1h 24min | 69,6489 | 18,95508 | 27-mai | 28-mai | 1 |
4 | 25 | Norvège | Hillesøy | 58 | 1h 11min | 69,64131 | 17,97804 | 28-mai | 29-mai | 1 |
4 | 26 | Norvège | 9389 Husøy | 37 | 3h 40min | 69,53513 | 17,68015 | 29-mai | 31-mai | 2 |
5 | 27 | Norvège | Gryllefjord | 86 | 1h 20min | 69,36304 | 17,05284 | 31-mai | 01-juin | 1 |
5 | 28 | Norvège | Buksnes | 107 | 7h 20min | 68,90083 | 15,63972 | 01-juin | 02-juin | 1 |
5 | 29 | Norvège | Nyksund | 93 | 2h 45min | 68,99581 | 15,01347 | 02-juin | 03-juin | 1 |
5 | 30 | Norvège | Stø | 25 | 1h 39min | 69,01892 | 15,12332 | 03-juin | 04-juin | 1 |
5 | 31 | Norvège | Hovden, Langoya | 87 | 1h 23min | 68,81587 | 14,54955 | 04-juin | 05-juin | 1 |
5 | 32 | Norvège | Gulles fjordbotn | 98 | 1h 28min | 68,52903 | 15,75161 | 05-juin | 07-juin | 2 |
6 | 33 | Norvège | Kabelvåg | 122 | 2h 51min | 68,21066 | 14,47554 | 07-juin | 09-juin | 2 |
6 | 34 | Norvège | Eggum | 73 | 1h 9min | 68,30807 | 13,68454 | 09-juin | 10-juin | 1 |
6 | 35 | Norvège | Stamsund | 36 | 1h 38min | 68,13013 | 13,84933 | 10-juin | 11-juin | 1 |
6 | 36 | Norvège | Flæsa, Offersoy kammen | 24 | 0h 23min | 68,14824 | 13,48469 | 11-juin | 12-juin | 1 |
6 | 37 | Norvège | Reine | 83 | 1h 19min | 67,93249 | 13,08955 | 12-juin | 13-juin | 1 |
6 | 38 | Norvège | Å | 10 | 0h 11min | 67,87928 | 12,97703 | 13-juin | 14-juin | 0 |
6 | 39 | Norvège | Reine | 10 | 0h 11min | 67,93249 | 13,08955 | 13-juin | 15-juin | 1 |
7 | 40 | Norvège | Bodø | 92 | 67,28 | 14,40501 | 14-juin | 15-juin | 1 | |
7 | 41 | Norvège | Saltstraumen | 29 | 1h 31min | 67,23333 | 14,63333 | 15-juin | 16-juin | 1 |
7 | 42 | Norvège | Furoy, camping | 66,74007 | 13,50654 | 16-juin | 17-juin | 1 | ||
7 | 43 | Norvège | Ytre Holandsfjord veien 79, 8178 Halsa | 14 | 0h 14min | 66,72293 | 13,6954 | 17-juin | 18-juin | 1 |
7 | 44 | Norvège | Lovund | 120 | 10h 56min | 66,36411 | 12,33724 | 18-juin | 19-juin | 1 |
7 | 45 | Norvège | Nesna | 100 | 6h 23min | 66,19817 | 13,01844 | 19-juin | 20-juin | 1 |
7 | 46 | Norvège | Archipel de Vega | 146 | 9h 40min | 65,66898 | 11,85687 | 20-juin | 21-juin | 1 |
21-juin | ||||||||||
8 | 47 | Norvège | Brønnøysund | 45 | 3h 57min | 65,47487 | 12,21285 | 22-juin | 23-juin | 1 |
8 | 48 | Norvège | Overhalla | 177 | 4h 34min | 64,49748 | 11,95022 | 23-juin | 23-juin | 1 |
8 | 49 | Norvège | Malvikvegen 461, 7563 Malvik | 208 | 3h 51min | 63,43705 | 10,6596 | 23-juin | 24-juin | 1 |
8 | 50 | Norvège | Trondheim | 17 | 0h 19min | 63,43049 | 10,39506 | 24-juin | 24-juin | 0 |
8 | 51 | Norvège | Malvik vegen 452, 7563 Malvik | 17 | 0h 19min | 63,43784 | 10,65837 | 24-juin | 25-juin | 1 |
8 | 52 | Norvège | Hjerkinn, Snohetta | 178 | 2h 28min | 62,22571 | 9,523608 | 25-juin | 26-juin | 1 |
8 | 53 | Norvège | Dombås | 53 | 1h 42min | 62,07554 | 9,12785 | 26-juin | 26-juin | 0 |
8 | 54 | Norvège | Nesset Prestegard, Eidsvag | 193 | 3h 42min | 62,74546 | 8,042241 | 26-juin | 27-juin | 1 |
9 | 55 | Norvège | Trollveggen Besøk ssenter | 230 | 4h 55min | 62,48892 | 7,760174 | 27-juin | 28-juin | 1 |
9 | 56 | Norvège | Eidsdal vatnet | 73 | 1h 29min | 62,19409 | 7,143881 | 28-juin | 29-juin | 1 |
9 | 57 | Norvège | Grotli, Breiddals vatnet | 54 | 1h 43min | 62,00664 | 7,630298 | 29-juin | 30-juin | 1 |
9 | 58 | Norvège | Lom | 114 | 2h 31min | 61,838 | 8,571341 | 30-juin | 01-juil | 1 |
9 | 59 | Norvège | Hafslo, sud de Gnaupe | 192 | 3h 52min | 61,33083 | 7,212965 | 01-juil | 02-juil | 1 |
9 | 60 | Norvège | Voss | 157 | 3h 31min | 60,62869 | 6,41474 | 02-juil | 03-juil | 1 |
9 | 61 | Norvège | Bergen | 100 | 1h 27min | 60,39299 | 5,32415 | 03-juil | 05-juil | 2 |
10 | 62 | Norvège | Vørings fossen | 171 | 3h 42min | 60,42712 | 7,25123 | 05-juil | 06-juil | 1 |
10 | 63 | Norvège | Hokksund | 248 | 4h 50min | 59,77077 | 9,90987 | 06-juil | 07-juil | 1 |
10 | 64 | Norvège | Sognsvann | 65 | 1h 57min | 59,96748 | 10,73347 | 07-juil | 09-juil | 2 |
10 | 65 | Norvège | Flatdal | 166 | 2h 21min | 59,56114 | 8,578144 | 09-juil | 10-juil | 1 |
10 | 66 | Norvège | Lysebotn | 210 | 3h 59min | 59,05559 | 6,65044 | 10-juil | 11-juil | 1 |
11 | 67 | Norvège | Preikestolen | 123 | 2h 5min | 58,92785 | 6,077831 | 11-juil | 13-juil | 2 |
11 | 68 | Norvège | Stavanger sud | 66 | 1h 58min | 58,81033 | 5,813317 | 13-juil | 14-juil | 1 |
11 | 69 | Norvège | Sletteid veien 51, 4373 Egersund | 55 | 1h 47min | 58,46885 | 6,034111 | 14-juil | 15-juil | 1 |
11 | 70 | Norvège | Helleren | 63 | 2h 33min | 58,3286 | 6,35284 | 15-juil | 16-juil | 1 |
11 | 71 | Norvège | Feda | 49 | 1h 54min | 58,26855 | 6,817565 | 16-juil | 17-juil | 1 |
11 | 72 | Norvège | Kragerø havnevesen, Ytre Strandvei, 3770 Kragerø | 290 | 4h 17min | 58,86941 | 9,416169 | 17-juil | 18-juil | 1 |
11 | 73 | Norvège | Vaterlands gate 38E, 3970 Langesund | 43 | 1h 42min | 58,99755 | 9,750579 | 18-juil | 18-juil | 0 |
11 | 74 | Danemark | Hirtshals Port | 157 | 57,59006 | 9,97842 | 18-juil | 18-juil | 0 | |
11 | 75 | Danemark | Entre Hirtshals et Skagen | 18 | 0h 17min | 57,59087 | 10,23083 | 18-juil | 19-juil | 0 |
12 | 76 | Danemark | Plantørvej, 9881 Bindslev | 110 | 2h 47min | 57,5903 | 10,23097 | 19-juil | 20-juil | 1 |
12 | 77 | Danemark | Nørre Vorupør | 252 | 3h 29min | 56,95103 | 8,37533 | 20-juil | 21-juil | 1 |
12 | 78 | Danemark | Ribe | 219 | 4h 47min | 55,33051 | 8,76966 | 21-juil | 22-juil | 1 |
12 | 79 | Allemagne | Göttingen | 506 | 5h 7min | 51,53443 | 9,93228 | 22-juil | 23-juil | 1 |
12 | 80 | France | Domicile | 580 | 5h 17min | 47,71667 | 6,91667 | 23-juil | 23-juil | 0 |
Semaine 1
Ping : Road trip en Norvège semaine 11 – Sur les traces de CanariWolf
top ,la carte globale de l itineraire complet,on avance avec vous et CW
je recevais déja les liens sur ma messagerie mais viens de m abonner, pseudo v2alice
violaine